- Las ventas de vehículos eléctricos de Toyota y Lexus superan el millón de unidades a fin de año y aumentan un 53 %; las unidades electrificadas representan más del 43 % del volumen total de ventas
- 30 opciones de vehículos eléctricos disponibles, la mayor cantidad entre todos los fabricantes de automóviles, y con más en las salas de exhibición durante 2025
- Lexus registra el mejor resultado de ventas anual en sus 35 años de historia
- Se prevé que la marca Toyota será la número uno en ventas minoristas por 13.° año consecutivo
PLANO, Texas, 6 de enero de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — Toyota Motor North America (TMNA) informó hoy que las ventas en Estados Unidos a finales de 2024 fueron de 2,332,623 vehículos, lo que supone un aumento del 3.7 % en términos de volumen y del 3.1 % en términos de tasa de venta diaria (DSR, por sus siglas en inglés) en comparación con 2023.
En el cuarto trimestre de 2024, la compañía informó ventas en Estados Unidos de 603,104 vehículos, lo que supone un descenso del 2.7 % en términos de volumen y del 5.2 % en términos de DSR en comparación con el cuarto trimestre de 2023. Las ventas en Estados Unidos en diciembre de 2024 ascendieron a 209,953 vehículos, lo que supone un descenso del 7.1 % en términos de volumen y del 3.4 % en términos de DSR en comparación con diciembre de 2023.
“Nuestro enfoque de motorización de múltiples vías continúa atrayendo a los clientes, y satisface sus estilos de vida y presupuestos”, afirmó Jack Hollis, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de TMNA. “Nuestros equipos están trabajando con proveedores y distribuidores para prepararse para un 2025 muy activo, en el que presentaremos aproximadamente 24 vehículos Toyota y Lexus completamente nuevos, renovados o de edición especial, y comenzaremos la producción de baterías en nuestros nuevos centros de Carolina del Norte, valoradas en 13,900 millones de dólares, para satisfacer las demandas futuras de nuestros clientes”.
Destacados (en volumen)
TMNA:
- Las ventas de vehículos eléctricos en 2024 fueron de 1,006,461, la cifra más alta de todos los tiempos, con un aumento del 53.1 %; representan el 43.1 % del volumen total de ventas
- En total, hay 30 vehículos eléctricos disponibles en este momento en los concesionarios de las marcas Toyota y Lexus, la mayor cantidad entre todos los fabricantes de automóviles
- Se proyecta que será el número uno en ventas de vehículos de pasajeros por 13.° año consecutivo y 16 de los últimos 17 años
- Desde 2020, TMNA ha anunciado nuevas inversiones de casi 21,000 millones de dólares en sus operaciones de fabricación en EE. UU. para respaldar los esfuerzos de electrificación para satisfacer la demanda de los clientes
- Continuó con éxito la implementación de las plataformas de venta minorista digital, Smartpath para Toyota y Monogram para Lexus, así como el aumento del servicio Smartpath y Monogram
- Los incentivos más bajos entre los fabricantes de línea completa
División Toyota:
- Las ventas de vehículos eléctricos en 2024 alcanzan las 883,426 unidades, la mejor cifra de todos los tiempos, con un aumento del 56.1 %; representan el 44.5 % del volumen total de ventas
- Se prevé que será la marca minorista número uno por 13.° año consecutivo
- Se prevé que será la marca minorista número uno de automóviles de pasajeros por 13.° año consecutivo
- Seis vehículos de la marca Toyota con precios a partir de 30,000 dólares
- Más de 1000 millones de dólares en ventas de accesorios, la mejor cifra de la historia
- El Camry, el vehículo de pasajeros número uno en Estados Unidos por 23.º año consecutivo
- Tacoma, la camioneta pequeña número uno en Estados Unidos por 20.º año consecutivo
- El RAV4 es el SUV más vendido en EE. UU. por 8.º año consecutivo
- Ventas de fin de año:
- El total de vehículos eléctricos aumentó un 56.1 %
- El total de automóviles aumentó un 4.2 %
- El Corolla HEV aumentó un 4.6 %
- El Camry aumentó un 6.6 %
- El Prius aumentó un 17.5 %
- El total de SUV aumentó un 3.6 %
- bZ4X aumentó un 99.1 %
- El total de RAV4 aumentó un 9.3 %
- El RAV4 HEV aumentó un 29.3 %
- El RAV4 PHEV aumentó un 19.3 %
- El Corolla Cross aumentó un 30.8 %
- El Corolla Cross HEV aumentó un 128.6 %
- El Grand Highlander aumentó un 49.3 %
- El Sequoia aumentó un 17.6 %
- El Sienna aumentó un 12.8 %
- El Tundra aumentó un 27.4 %
- El Tundra HEV aumentó un 22.1 %
- El programa de vehículos usados certificados de Toyota sigue siendo el más vendido de vehículos usados certificados por 16.º año consecutivo, y vendió su vehículo número 8 millones desde su lanzamiento en 1996. También se lanzó la Certificación Plata para atraer a nuevos clientes
División Lexus:
- La división registra el mejor resultado de ventas anual en sus 35 años de historia
- Las ventas de vehículos eléctricos en 2024 fueron de 123,035, la cifra más alta de todos los tiempos, lo que supone un aumento del 34.4 %; y representa el 35.6 % del volumen total de ventas
- Se prevé que el RX será el SUV de lujo medio más vendido por 26.º año consecutivo
- Ventas de fin de año:
- El total de vehículos eléctricos aumentó un 34.4 %
- El total de LUV aumentó un 10.0 %
- El RC aumentó un 5.8 %
- El total de ES aumentó un 10.3 %
- El ES HEV 45.8 %
- El RZ aumentó un 80.0 %
- El NX HEV aumentó un 26.6 %
- El NX PHEV aumentó un 19.7 %
- El total de RX aumentó un 4.0 %
- El RX HEV aumentó un 30.1 %
- El RX PHEV aumentó un 547.6 %
- El total de TX aumentó un 249.2 %
- El TX HEV aumentó un 316.6 %
Acerca de Toyota
Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de Norteamérica desde hace más de 65 años, y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.
Toyota emplea directamente a casi 64,000 trabajadores en Norteamérica que han contribuido al diseño, ingeniería y ensamble de casi 47 millones de automóviles y camiones en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte empezará a fabricar baterías de automotrices para vehículos eléctricos. Con más vehículos eléctricos en la carretera que cualquier otro fabricante de automóviles, Toyota ofrece actualmente 30 opciones con este tipo de energía.
Para más información sobre Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.
Contacto para los medios:
Victor Vanov
[email protected]
469.292.1318
RESUMEN DE VENTAS DE TOYOTA EN EE. UU. | ||||||||
Diciembre de 2024 | ||||||||
— MES ACTUAL — | — AÑO CALENDARIO HASTA LA FECHA — | |||||||
2024 | 2023 | DSR % | VOL % | 2024 | 2023 | DSR % | VOL % | |
TOTAL TMNA | 209,953 | 226,116 | -3.4 | -7.1 | 2,332,623 | 2,248,477 | 3.1 | 3.7 |
TOTAL DIV. TOYOTA | 172,909 | 188,338 | -4.5 | -8.2 | 1,986,954 | 1,928,228 | 2.4 | 3.0 |
TOTAL DIV. LEXUS | 37,044 | 37,778 | 2.0 | -1.9 | 345,669 | 320,249 | 7.2 | 7.9 |
COROLLA | 17,720 | 23,400 | -21.2 | -24.3 | 232,908 | 232,370 | -0.4 | 0.2 |
SUPRA | 70 | 245 | -70.3 | -71.4 | 2,615 | 2,652 | -2.0 | -1.4 |
GR86 (INCL FR-S) | 579 | 790 | -23.8 | -26.7 | 11,426 | 11,078 | 2.5 | 3.1 |
MIRAI | 35 | 23 | 58.3 | 52.2 | 499 | 2,737 | -81.9 | -81.8 |
CROWN | 810 | 2,271 | -62.9 | -64.3 | 19,648 | 19,063 | 2.4 | 3.1 |
PRIUS | 5,211 | 5,178 | 4.7 | 0.6 | 44,711 | 38,052 | 16.7 | 17.5 |
CAMRY | 26,811 | 25,405 | 9.8 | 5.5 | 309,876 | 290,649 | 5.9 | 6.6 |
TOTAL TOYOTA DIV. AUTOMÓVILES | 51,236 | 57,312 | -7.0 | -10.6 | 621,696 | 596,656 | 3.5 | 4.2 |
IS | 1,458 | 2,090 | -27.4 | -30.2 | 18,946 | 22,521 | -16.4 | -15.9 |
RC | 175 | 169 | 7.7 | 3.6 | 1,854 | 1,752 | 5.1 | 5.8 |
ES | 5,005 | 3,873 | 34.4 | 29.2 | 43,156 | 39,117 | 9.6 | 10.3 |
LS | 158 | 181 | -9.2 | -12.7 | 2,163 | 2,234 | -3.8 | -3.2 |
LC | 72 | 154 | -51.4 | -53.2 | 1,464 | 1,761 | -17.4 | -16.9 |
TOTAL LEXUS DIV. AUTOMÓVILES | 6,868 | 6,468 | 10.4 | 6.2 | 67,587 | 67,388 | -0.4 | 0.3 |
TOTAL TMNA AUTOS | 58,104 | 63,780 | -5.3 | -8.9 | 689,283 | 664,044 | 3.1 | 3.8 |
BZ4X | 1,854 | 669 | 188.2 | 177.1 | 18,570 | 9,329 | 97.8 | 99.1 |
RAV4 | 44,296 | 47,044 | -2.1 | -5.8 | 475,193 | 434,943 | 8.5 | 9.3 |
COROLLA CROSS | 7,448 | 7,484 | 3.5 | -0.5 | 93,021 | 71,110 | 30.0 | 30.8 |
CROWN SIGNIA | 2,794 | 0 | 0 | 0 | 10,263 | 0 | 0 | 0 |
VENZA | 1,315 | 2,555 | -46.5 | -48.5 | 32,086 | 29,907 | 6.6 | 7.3 |
HIGHLANDER | 3,252 | 12,330 | -72.6 | -73.6 | 89,658 | 169,543 | -47.5 | -47.1 |
GRAND HIGHLANDER | 8,429 | 8,354 | 4.9 | 0.9 | 71,721 | 48,036 | 48.3 | 49.3 |
4RUNNER | 60 | 12,275 | -99.5 | -99.5 | 92,156 | 119,238 | -23.2 | -22.7 |
SEQUOIA | 2,105 | 2,468 | -11.3 | -14.7 | 26,097 | 22,182 | 16.9 | 17.6 |
LAND CRUISER | 5,399 | 1 | 539,800.0 | 519,800.0 | 29,113 | 7 | 413,099.4 | 415,800.0 |
TOTAL TOYOTA DIV. SUV | 76,953 | 93,181 | -14.1 | -17.4 | 937,880 | 905,072 | 3.0 | 3.6 |
SIENNA | 7,032 | 5,857 | 24.9 | 20.1 | 75,037 | 66,547 | 12.0 | 12.8 |
TACOMA | 22,715 | 19,475 | 21.3 | 16.6 | 192,813 | 234,768 | -18.4 | -17.9 |
TUNDRA | 14,973 | 12,513 | 24.4 | 19.7 | 159,528 | 125,185 | 26.6 | 27.4 |
TOTAL TOYOTA DIV. PICKUP | 37,688 | 31,988 | 22.5 | 17.8 | 352,341 | 359,953 | -2.8 | -2.1 |
TOTAL TOYOTA DIV. CAMIONETAS | 121,673 | 131,026 | -3.4 | -7.1 | 1,365,258 | 1,331,572 | 1.9 | 2.5 |
UX | 948 | 883 | 11.7 | 7.4 | 8,877 | 11,846 | -25.5 | -25.1 |
NX | 8,120 | 8,579 | -1.6 | -5.4 | 74,488 | 74,526 | -0.7 | -0.1 |
RZ | 397 | 1,025 | -59.7 | -61.3 | 9,697 | 5,386 | 78.9 | 80.0 |
RX | 13,027 | 12,248 | 10.6 | 6.4 | 118,636 | 114,033 | 3.4 | 4.0 |
TX | 3,462 | 3,734 | -3.6 | -7.3 | 28,640 | 8,201 | 247.0 | 249.2 |
GX | 3,468 | 4,256 | -15.3 | -18.5 | 30,914 | 31,910 | -3.8 | -3.1 |
LX | 754 | 585 | 34.0 | 28.9 | 6,830 | 6,959 | -2.5 | -1.9 |
TOTAL LEXUS DIV. CAMIONETAS | 30,176 | 31,310 | 0.2 | -3.6 | 278,082 | 252,861 | 9.3 | 10.0 |
TOTAL CAMIONETAS TMNA | 151,849 | 162,336 | -2.7 | -6.5 | 1,643,340 | 1,584,433 | 3.0 | 3.7 |
Días de venta | 25 | 26 | 308 | 306 | ||||
DSR = Tasa de venta diaria | ||||||||
RESUMEN DE VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS TOYOTA EN EE. UU. | ||||||||
Diciembre de 2024 | ||||||||
— MES ACTUAL — | — AÑO CALENDARIO A LA FECHA — | |||||||
2024 | 2023 | DSR % | % VOL | 2024 | 2023 | DSR % | % VOL | |
TOYOTA PRIUS HYBRID | 3,716 | 4,080 | -5.3 | -8.9 | 32,039 | 30,495 | 4.4 | 5.1 |
TOYOTA PRIUS PRIME | 1,495 | 1,098 | 41.6 | 36.2 | 12,672 | 7,557 | 66.6 | 67.7 |
TOYOTA COROLLA HYBRID | 3,737 | 4,905 | -20.8 | -23.8 | 50,190 | 47,990 | 3.9 | 4.6 |
TOYOTA CAMRY HYBRID | 26,789 | 4,860 | 473.3 | 451.2 | 205,156 | 35,445 | 475.0 | 478.8 |
TOYOTA MIRAI | 35 | 23 | 58.3 | 52.2 | 499 | 2,737 | -81.9 | -81.8 |
TOYOTA CROWN | 810 | 2,271 | -62.9 | -64.3 | 19,648 | 19,063 | 2.4 | 3.1 |
TOYOTA SIENNA HYBRID | 7,031 | 5,857 | 24.8 | 20.0 | 75,008 | 66,539 | 12.0 | 12.7 |
TOYOTA HIGHLANDER HYBRID | 2,487 | 3,427 | -24.5 | -27.4 | 24,777 | 49,654 | -50.4 | -50.1 |
TOYOTA GRAND HIGHLANDER HYBRID | 2,999 | 2,077 | 50.2 | 44.4 | 26,119 | 11,986 | 116.5 | 117.9 |
TOYOTA SEQUOIA HYBRID | 2,104 | 2,467 | -11.3 | -14.7 | 26,091 | 22,151 | 17.0 | 17.8 |
TOYOTA LAND CRUISER HYBRID | 5,399 | 1 | 539,800.0 | 519,800.0 | 29,113 | 7 | 413,099.4 | 415,800.0 |
TOYOTA BZ4X BEV | 1,854 | 669 | 188.2 | 177.1 | 18,570 | 9,329 | 97.8 | 99.1 |
TOYOTA RAV4 HYBRID | 20,612 | 19,357 | 10.7 | 6.5 | 208,356 | 161,125 | 28.5 | 29.3 |
TOYOTA RAV4 PRIME | 2,147 | 2,605 | -14.3 | -17.6 | 31,093 | 26,073 | 18.5 | 19.3 |
TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID | 2,803 | 2,737 | 6.5 | 2.4 | 35,289 | 15,437 | 127.1 | 128.6 |
TOYOTA CROWN SIGNIA | 2,794 | 0 | 0 | 0 | 10,263 | 0 | 0 | 0 |
TOYOTA VENZA HYBRID | 1,315 | 2,555 | -46.5 | -48.5 | 32,086 | 29,907 | 6.6 | 7.3 |
TOYOTA TACOMA HYBRID | 1,720 | 0 | 0 | 0 | 9,444 | 0 | 0 | 0 |
TOYOTA TUNDRA HYBRID | 1,358 | 4,035 | -65.0 | -66.3 | 37,010 | 30,303 | 21.3 | 22.1 |
LEXUS ES HYBIRD | 1,816 | 1,179 | 60.2 | 54.0 | 18,481 | 12,677 | 44.8 | 45.8 |
LEXUS UX HYBRID | 948 | 883 | 11.7 | 7.4 | 8,877 | 11,844 | -25.5 | -25.1 |
LEXUS NX HYBRID | 2,832 | 3,157 | -6.7 | -10.3 | 27,129 | 21,435 | 25.7 | 26.6 |
LEXUS NX PLUG-IN HYBRID | 832 | 554 | 56.2 | 50.2 | 6,301 | 5,265 | 18.9 | 19.7 |
LEXUS RZ BEV | 397 | 1,025 | -59.7 | -61.3 | 9,697 | 5,386 | 78.9 | 80.0 |
LEXUS RX HYBRID | 4,618 | 3,204 | 49.9 | 44.1 | 42,876 | 32,965 | 29.2 | 30.1 |
LEXUS RX PLUG-IN HYBRID | 569 | 282 | 109.8 | 101.8 | 4,248 | 656 | 543.4 | 547.6 |
LEXUS TX HYBRID | 634 | 489 | 34.8 | 29.7 | 4,812 | 1,155 | 313.9 | 316.6 |
LEXUS TX PLUG-IN HYBRID | 70 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 |
LEXUS LS HYBRID | 9 | 8 | 17.0 | 12.5 | 94 | 107 | -12.7 | -12.1 |
LEXUS LC HYBRID | 1 | 4 | -74.0 | -75.0 | 18 | 37 | -51.7 | -51.4 |
TOTAL Vehículos Eléctricos TMNA | 103,931 | 73,809 | 46.4 | 40.8 | 1,006,461 | 657,334 | 52.1 | 53.1 |
TOTAL Vehículos Eléctricos TOYOTA | 91,205 | 63,024 | 50.5 | 44.7 | 883,426 | 565,807 | 55.1 | 56.1 |
TOTAL Vehículos Eléctricos LEXUS | 12,726 | 10,785 | 22.7 | 18.0 | 123,035 | 91,527 | 33.6 | 34.4 |
PROMEDIO TOTAL DE VENTAS DE TMNA | 49.5 % | 32.6 % | 43.1 % | 29.2 % | ||||
Días de venta | 25 | 26 | 308 | 306 |
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2590230/Toyota_2024_US_Sales.jpg
Logotipo – https://mma.prnewswire.com/media/439685/Toyota_Corp_Red_Logo.jpg
FUENTE Toyota Motor North America